Garmin Instinct Crossover Standard Edition Mavi Granit Akıllı Saat
Kasa Renk
SiyahKordon Renk
Siyah14 gün iade garantisi İade koşulları
LENS MALZEMESİ | : | KİMYASAL OLARAK GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM |
ÇERÇEVE MALZEMESİ | : | FİBER TAKVİYELİ POLİMER/PASLANMAZ ÇELİK |
KASA MALZEMESİ | : | FİBER TAKVİYELİ POLİMER |
QUICKFIT™ KORDON UYUMLULUĞU | : | VAR (22 MM) |
KAYIŞ MALZEMESİ | : | SİLİKON |
FİZİKSEL BOYUT | : | 45,0 X 45,0 X 16,2 MM | 135-230 MM ÇEVRESİ OLAN BİLEKLERE UYAR |
EKRAN BOYUTU | : | ÖZEL, MERKEZ DELİKLİ: 0,9" X 0,9" (23 X 23 MM) |
ÇÖZÜNÜRLÜK | : | 176 X 176 PİKSEL |
EKRAN TİPİ | : | TEK RENKLİ, GÜNEŞ IŞIĞINDA GÖRÜLEBİLEN, YANSIMALI PİKSEL İÇİNDE BELLEK (MIP) |
AĞIRLIK | : | 65 G |
SU GEÇİRMEZLİK | : | 10 ATM |
PİL ÖMRÜ | : | AKILLI SAAT: 28 GÜNE KADAR | PİL TASARRUFU İZLEME MODU: 71 GÜNE KADAR | GPS: 25 SAATE KADAR | MAKSİMUM PİL GPS MODU: 111 SAATE KADAR | EXPEDİTİON GPS ETKİNLİĞİ: 40 GÜNE KADAR |
BELLEK/GEÇMİŞ | : | 64 MB |
SAAT/TARİH | : | VAR |
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | : | VAR |
OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | : | VAR |
ALARM SAATİ | : | VAR |
ZAMANLAYICI | : | VAR |
KRONOMETRE | : | VAR |
ANALOG KADRANLAR | : | VAR |
GÜN DOĞUMU / BATIMI SAATLERİ | : | VAR |
BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | : | VAR |
GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | : | VAR |
ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | : | VAR (YÜKSEK VE DÜŞÜK) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | : | VAR |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | : | VAR (NOKTA KONTROL VE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TÜM GÜN VE UYKUDA), VAR (NOKTA KONTROL VE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TÜM GÜN VE UYKUDA) |
FITNESS YAŞI | : | VAR (UYGULAMADA) |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | : | VAR |
TÜM GÜN STRES TAKİBİ | : | VAR |
RAHATLAMA HATIRLATMALARI | : | VAR |
UYKU | : | VAR ( GELİŞMİŞ) |
UYKU PUANI VE ANALİZLERİ | : | VAR |
HİDRASYON | : | VAR (GARMİN CONNECT™ VE İSTEĞE BAĞLI CONNECT IQ™ WİDGET'INDA) |
KADIN SAĞLIĞI | : | VAR |
SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | : | VAR |
GPS | : | VAR |
GLONASS | : | VAR |
GALILEO | : | VAR |
GARMIN ELEVATE™ BİLEK KALP HIZI MONİTÖRÜ | : | VAR |
BAROMETRİK ALTİMETRE | : | VAR |
PUSULA | : | VAR |
İVMEÖLÇER | : | VAR |
TERMOMETRE | : | VAR |
BAĞLANTI | : | BLUETOOTH®, ANT+®, Wİ-Fİ® |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGETLER VE UYGULAMALAR) | : | VAR |
AKILLI BİLDİRİMLER | : | VAR |
METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | : | VAR |
TAKVİM | : | VAR |
HAVA DURUMU | : | VAR |
GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | : | VAR |
PİL TASARRUFU (KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT) | : | VAR |
AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | : | VAR |
SAAT MÜZİĞİNİ OYNATMA VE KONTROL | : | VAR |
TELEFONUMU BUL | : | VAR |
SAATİMİ BUL | : | VAR |
VIRB® UZAKTAN KUMANDA | : | VAR |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | : | VAR |
GARMIN GOLF UYGULAMASI EŞLEŞTİRME | : | VAR |
GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | : | VAR |
HİSSE SENETLERİ | : | VAR (İSTEĞE BAĞLI CONNECT IQ UYGULAMASI) |
GARMIN PAY™ | : | VAR |
LİVETRACK | : | VAR |
CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | : | VAR |
SEÇİLİ AKTİVİTELERİ SIRASINDA OLAY TESPİTİ | : | VAR |
YARDIM | : | VAR |
ÇİFT GRİD KOORDİNATLARI | : | VAR |
ADIM SAYAR | : | VAR |
HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | : | VAR |
OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK ADIM HEDEF ATAR) | : | VAR |
YAKILAN KALORİ | : | VAR |
TIRMANILAN KAT | : | VAR |
KATEDİLEN MESAFE | : | VAR |
YOĞUNLUK DAKİKALARI | : | VAR |
TRUEUP™ | : | VAR |
MOVE IQ™ | : | VAR |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | : | VAR (İSTEĞE BAĞLI CONNECT IQ UYGULAMASI) |
OTOMATİK TEKRAR SAYMA | : | VAR |
KARDİYO ANTRENMANLARI | : | VAR |
MEVCUT SPOR AKTİVİTE PROFİLLERİ | : | KUVVET, KARDİYO, HIIT VE ELİPTİK ANTRENMAN, MERDİVEN BASAMAKLARI, TIRMANMA, KAPALI KÜREK, YOGA, PİLATES VE NEFES ÇALIŞMASI |
DAYANIKLILIK ANTRENMANLARI | : | VAR |
HIIT ANTRENMANLARI | : | VAR |
YOGA ANTRENMANLARI | : | VAR |
PİLATES ANTRENMANLARI | : | VAR |
HR BÖLGELERİ | : | VAR |
HR UYARILARI | : | VAR |
HR KALORİLERİ | : | VAR |
% HR MAX | : | VAR |
% HRR | : | VAR |
RECOVERY SÜRESİ | : | VAR |
OTOMATİK MAKS HR | : | VAR |
HRV DURUMU | : | VAR |
HR YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA HR VERİLERİNİ YAYINLAR) | : | VAR |
SOLUNUM HIZI (EGZERSİZ SIRASINDA) | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
GPS HIZI VE MESAFE | : | VAR |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRAN(LAR) | : | VAR |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AKTİVİTE PROFİLLERİ | : | VAR |
AUTO PAUSE® | : | VAR |
INTERVAL ANTRENMANI | : | VAR |
İLERİ DÜZEY ANTRENMANLAR | : | VAR |
İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | : | VAR |
GÜÇ MODLARI VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HAREKETSİZ PİL AYARLARI | : | VAR |
HRM KOŞU HIZI VE MESAFE | : | VAR |
AUTO LAP® | : | VAR |
MANUEL TUR | : | VAR |
YAPILANDIRILABİLİR TUR UYARILARI | : | VAR |
SICAKLIK VE İRTİFA ALIMI | : | VAR |
VO2 MAX (KOŞU) | : | VAR |
VO2 MAX (TRAIL KOŞUSU) | : | VAR |
EGZERSİZ DURUMU (EGZERSİZ GEÇMİŞİNİZİ VE UYGUNLUK DÜZEYİ TRENDİNİZİ TAKİP EDEREK ETKİLİ EĞİTİM OLUP OLMADIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ) | : | VAR |
EGZERSİZ YÜKÜ (TAHMİNİ EPOC'DAN HESAPLANAN SON 7 GÜN İÇİN TOPLAM EGZERSİZ YÜKÜNÜZ) | : | VAR |
ANTRENMAN ETKİSİ (AEROBİK) | : | VAR (AEROBİK) |
ANTRENMAN ETKİSİ (ANAEROBİK) | : | VAR |
BİRİNCİL FAYDA (ANTRENMAN ETKİSİ ETİKETLERİ) | : | VAR |
İYİLEŞTİRİLMİŞ TOPARLANMA SÜRESİ | : | VAR |
GÜNLÜK ÖNERİLEN EGZERSİZLER | : | VAR |
ÖZEL UYARILAR | : | VAR |
SES İSTEMLERİ | : | VAR |
BİTİRME ZAMANI | : | VAR |
SANAL PARTNER | : | VAR |
AKTİVİTE VE YARIŞ | : | VAR |
OTOMATİK MULTISPORT AKTİVİTELERİ | : | VAR |
MULTI SPOR | : | VAR |
PARKUR REHBERİ | : | VAR |
DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | : | VAR |
KISAYOL TUŞLARI | : | VAR |
OTOMATİK KAYDIRMA | : | VAR |
SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | : | VAR |
PHYSIO TRUEUP | : | VAR |
MEVCUT KOŞU PROFİLLERİ | : | KOŞU, KOŞU BANDI KOŞUSU, KAPALI ALAN KOŞUSU, AÇIK ALAN KOŞUSU, PATİKA KOŞUSU, SANAL KOŞU, ULTRA KOŞU |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE HIZ | : | VAR (YALNIZCA TELEFONA BAĞLANINCA GPS) |
KOŞU DİNAMİKLERİ | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
DİKEY SALINIM VE ORAN | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
YER TEMAS SÜRESİ VE DENGESİ | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
ADIM UZUNLUĞU (GERÇEK ZAMANLI) | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
KADANS (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | : | VAR |
KOŞU GÜCÜ | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
PERFORMANS DURUMU | : | VAR |
LAKTAT EŞİĞİ | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
PACEPRO™ HIZLANDIRMA STRATEJİLERİ | : | VAR |
KOŞU ANTRENMANLARI | : | VAR |
TRAIL RUN OTOMATİK TIRMANMA | : | VAR |
YARIŞ ÖNGÖRÜCÜ | : | VAR |
FOOT POD UYUMLULUĞU | : | VAR |
KOŞU/YÜRÜYÜŞ/DURMA TESPİTİ | : | VAR |
YARDAGE - F/M/B (ÖN, ORTA VE YEŞİL ARKA ARKA MESAFE) | : | VAR |
YARDAGE'DAN LAYUP'LARA/DOGLEGS’LERE | : | VAR |
ATIŞ MESAFESİNİ ÖLÇER (PARKURUN HER YERİNDEN ATIŞLAR İÇİN TAM YARDAJI HESAPLAR) | : | OTOMATİK |
DİJİTAL SKOR KARTI | : | VAR |
STAT TAKİP (VURMA, TUR BAŞINA PUAN, YEŞİLLER VE FAIRWAY VURUŞLARI) | : | VAR |
GARMIN AUTOSHOT™ | : | VAR |
OTOMATİK SAHA GÖRÜNTÜLEME GÜNCELLEMELERİ | : | VAR |
MANUEL PİN POZİSYONUYLA YEŞİL ALAN GÖRÜNÜMÜ | : | VAR |
ENGELLER VE SAHA HEDEFLERİ | : | VAR |
ROUND ZAMANLAYICI/ODOMETRE | : | VAR |
OTOMATİK GOLF SOPASI İZLEME UYUMLULUĞU (AKSESUAR GEREKTİRİR) | : | VAR |
TURNUVALARDA YASAL KULLANILABİLİRLİK | : | VAR |
MEVCUT OUTDOOR PROFİLLERİ | : | YÜRÜYÜŞ, KAPALI ALAN TIRMANIŞI, BOULDERİNG, TIRMANMA, KAYAK, SNOWBOARD, XC KLASİK KAYAK, AYAKTA KÜREKLİ SÖRF, KÜREK, KANO, SNOWSHOEİNG, BALIK TUTMA, BİNİCİLİK, TENİS, TAKTİK |
NOKTADAN NOKTAYA NAVİGASYON | : | VAR |
GERÇEK ZAMANLI BREAD CRUMB TRAIL | : | VAR |
BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ DÖN | : | VAR |
TRACBACK® | : | VAR |
ULTRATRAK MODU | : | VAR |
REFERANS NOKTASI | : | VAR |
YÜKSEKLİK PROFİLİ | : | VAR |
HEDEF MESAFESİ | : | VAR |
FIRTINA UYARILI BAROMETRİK TREND GÖSTERGESİ | : | VAR |
DİKEY HIZ | : | VAR |
TOPLAM ÇIKIŞ/İNİŞ | : | VAR |
GELECEK YÜKSELTİ PARSELİ | : | VAR |
GPS KOORDİNATLARI | : | VAR |
SIGHT 'N GO | : | VAR |
ALAN HESAPLAMA | : | VAR (CONNECT IQ™ İLE) |
PROJEKLİ YOL NOKTASI | : | VAR |
GÜNEŞ VE AY BİLGİLERİ | : | VAR (CONNECT IQ ™ İLE) |
XERO™ KONUMLARI | : | VAR |
GPS AKTİVİTESİ | : | VAR |
GARMIN BİSİKLET HARİTASI (YÖNLENDİRİLEBİLİR BİSİKLETE ÖZEL SOKAK HARİTASI) | : | VAR (ÇOK BÖLGELİ) |
MEVCUT BİSİKLET PROFİLLERİ | : | BİSİKLET, YOL BİSİKLETİ, DAĞ BİSİKLETİ, GRAVEL BİKE, BİSİKLETLE ULAŞIM, TUR BİSİKLETİ, E-BİSİKLET, E-DAĞ BİSİKLETİ, KAPALI ALAN BİSİKLETİ, CYCLOCROSS, TRİATLON |
UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALP ATIŞ HIZI VEYA KALORİLER DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | : | VAR |
PARKURLAR | : | VAR |
MTB GRİT & FLOW | : | VAR |
BİSİKLET TUR VE TUR MAKSİMUM GÜÇ (GÜÇ SENSÖRÜYLE) | : | VAR |
AKTİVİTE YARIŞI | : | VAR |
FTP (FONKSİYONEL EŞİK GÜCÜ) | : | VAR (UYUMLU AKSESUARLA) |
VECTOR™ VE RALLY™ (GÜÇ ÖLÇERLER) İLE UYUMLULUK | : | VAR |
GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | : | VAR |
GELİŞMİŞ BİSİKLET DİNAMİĞİ | : | VAR |
VARIA™ RADAR İLE UYUMLULUK (ARKA RADAR) | : | VAR |
VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLULUK | : | VAR |
HIZ VE KADANS SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖRLÜ) | : | VAR |
MEVCUT YÜZME PROFİLLERİ | : | HAVUZDA YÜZME, AÇIK SUDA YÜZME |
AÇIK SU YÜZME METRİKLERİ (MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI/ORANI, KULAÇ MESAFESİ, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | : | VAR |
HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | : | VAR |
KULAÇ TİPİ TESPİTİ (SERBEST, SIRT ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | : | VAR |
DRILL LOGGING (SADECE HAVUZDA YÜZME) | : | VAR |
TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | : | VAR |
"TEKRAR AÇIK" DİNLENME ZAMANLAYICI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | : | VAR |
OTOMATİK DİNLENME (SADECE HAVUZDA YÜZME) | : | VAR |
ZAMAN VE MESAFE UYARILARI | : | VAR |
GERİ SAYIM BAŞLANGIÇ | : | VAR |
HAVUZ YÜZME ANTRENMANLARI | : | VAR |
SU ALTINDA BİLEK TABANLI KALP HIZI | : | VAR |
HARİCİ HRM'DEN KALP HIZI (DİNLENME SIRASINDA GERÇEK ZAMAN, DİNLENME SIRASINDAKİ ARALIK VE OTURUM İSTATİSTİKLERİ VE YÜZME SONRASI OTOMATİK KALP HIZI İNDİRME) | : | VAR |
TOE-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI | : | VAR (İSTEĞE BAĞLI CONNECT IQ TOE-TO-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI) |
SMART TRAINER KONTROLÜ | : | VAR |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

İade talebin onaylandıktan sonra paran, 5-7 iş günü içinde hesabına geçer. Daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa Yardım sayfasındaki İptal–İade Koşulları'nı inceleyebilirsin.
Merak etme, bu koşullar yasal cayma hakkını hiçbir şekilde sınırlandırmaz. Yasal haklarınla ilgili detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde bulabilirsin. Eğer ürün bir pazaryeri satıcısından geldiyse, onların iade koşullarını kendi İade Politikası sayfalarından öğrenebilirsin.

Kişisel verilerin, ödeme bilgilerin ve sipariş süreçlerin gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunur.
SSL sertifikaları, güvenli ödeme altyapısı ve doğrulama adımları sayesinde hem bilgilerinin hem de alışverişlerinin güvende olduğundan emin olabilirsin.
Alışgidiş'te güvenlik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin.