Garmin Vivoactive 5 - Mavi Kayışlı Akıllı Saat
Kasa Renk
MaviKordon Renk
Mavi14 gün iade garantisi İade koşulları
LENS MALZEMESİ | CORNİNG® GORİLLA® GLASS 3 |
ÇERÇEVE MALZEMESİ | ELOKSALLI ALÜMİNYUM |
KASA MALZEMESİ | ELYAF TAKVİYELİ POLİMER |
QUICK RELEASE KAYIŞLAR | VAR (20 MM, ENDÜSTRİ STANDARDI) |
KAYIŞ MALZEMESİ | SİLİKON |
FİZİKSEL BOYUT | 42.2 X 45.4 X 11.1 MM (ÇEVRESİ 125-190 MM OLAN BİLEKLERE UYAR) |
DOKUNMATİK EKRAN | VAR |
AĞIRLIK | 26 GR (KAYIŞLA BİRLİKTE 36 GR) |
SU GEÇİRMEZLİK | 5 ATM |
RENKLİ EKRAN | VAR |
EKRAN TİPİ | AMOLED; İSTEĞE BAĞLI HER ZAMAN AÇIK MODU |
EKRAN BOYUTU | 1.2" (30.4 MM) ÇAP |
GÖRÜNTÜ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 390 X 390 PİKSEL |
PİL ÖMRÜ | AKILLI SAAT MODU: 11 GÜNE KADAR | PİL TASARRUFU İZLEME MODU: 21 GÜNE KADAR | YALNIZCA GPS GNSS MODU: 21 SAATE KADAR | TÜM SİSTEMLER GNSS MODU: 17 SAATE KADAR | MÜZİK ÇALMA ÖZELLİKLİ GNSS MODU: 8 SAATE KADAR |
BELLEK/GEÇMİŞ | 4 GB |
SAAT/TARİH | VAR |
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | VAR |
OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | VAR |
ALARM SAATİ | VAR |
ZAMANLAYICI | VAR |
KRONOMETRE | VAR |
GÜN DOĞUMU/BATIŞI SAATLERİ | VAR |
BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | VAR |
GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | VAR |
ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | VAR (YÜKSEK VE DÜŞÜK) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | VAR |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | VAR (NOKTA KONTROL VE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TÜM GÜN VE UYKUDA) |
FITNESS YAŞI | VAR |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | VAR |
TÜM GÜN STRES TAKİBİ | VAR |
RAHATLAMA HATIRLATMALARI | VAR |
RAHATLAMA SOLUNUM ZAMANLAYICI | VAR |
MEDITASYON | VAR |
UYKU TAKİBİ | VAR (GELİŞTİRİLMİŞ) |
UYKU PUANI VE ANALİZLER | VAR |
UYKU KOÇU | VAR |
UYKU ALGILAMA | VAR |
HİDRASYON | VAR |
KADIN SAĞLIĞI | VAR |
SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | VAR |
GPS | VAR |
GLONASS | VAR |
GALİLEO | VAR |
GARMIN ELEVATE™ BİLEK KALP HIZI MONİTÖRÜ | VAR |
PUSULA | VAR |
İVMEÖLÇER | VAR |
TERMOMETRE | VAR (TEMPE™ SENSÖRÜ GEREKLİDİR) |
ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ | VAR |
PULSE OX | VAR |
BAĞLANTI | BLUETOOTH®, ANT+®, Wİ-Fİ® |
ON-DEVICE CONNECT IQ™ MAĞAZASI | VAR |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGET'LAR VE UYGULAMALAR) | VAR |
AKILLI BİLDİRİMLER | VAR |
METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | VAR |
SABAH RAPORU | VAR |
TAKVİM | VAR |
HAVA DURUMU | VAR |
GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | VAR |
PİL TASARRUFU - ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT | VAR |
AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | VAR |
MÜZİK DEPOLAMA | VAR |
TELEFONUMU BUL | VAR |
SAATİMİ BUL | VAR |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | İPHONE®, ANDROİD™ |
GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | VAR |
GARMIN PAY™ | VAR |
GAMEON™ UYGULAMASI UYUMLULUĞU | VAR |
LİVETRACK | VAR |
SEÇİLİAKTİVİTELER SIRASINDA KAZA TESPİTİ | VAR |
YARDIM | VAR |
ADIM SAYACI | VAR |
HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | VAR |
OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK BİR ADIM HEDEF ATAR) | VAR |
YAKILAN KALORİ | VAR |
KATEDİLEN MESAFE | VAR |
YOĞUNLUK DAKİKALARI | VAR |
TRUEUP™ | VAR |
MOVE IQ™ | VAR |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGE UYGULAMASI | VAR |
MEVCUT SPOR AKTİVİTE PROFİLLERİ | KUVVET, KARDİYO, HIIT VE ELİPTİK ANTRENMAN, MERDİVEN BASAMAKLARI, KAPALI KÜREK, YOGA, PİLATES VE NEFES ÇALIŞMASI |
KARDİYO ANTRENMANLARI | VAR |
GÜÇ ANTRENMANLARI | VAR |
HIIT ANTRENMANLARI | VAR |
YOGA EGZERSİZLERİ | VAR |
PILATES EGZERSİZLERİ | VAR |
TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANICILARI İÇİN EGZERSİZLER | VAR |
EKRAN ANTRENMANI KAS HARİTALARI | VAR |
OTOMATİK REP SAYICI | VAR |
HR BÖLGELERİ | VAR |
HR UYARILARI | VAR |
HR KALORİ | VAR |
% HR MAX | VAR |
HRV DURUMU | VAR |
İK YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA HR VERİLERİNİ YAYINLAR) | VAR |
SOLUNUM HIZI (EGZERSİZ SIRASINDA) | YALNIZCA YOGA VE NEFES ÇALIŞMASI |
GPS HIZI VE MESAFE | VAR |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRAN(LAR) | VAR |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AKTİVİTE PROFİLLERİ | VAR |
OTOMATİK PAUSE® | VAR |
İLERİ ANTRENMANLAR | VAR |
İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | VAR |
ARALIKLI ANTRENMAN | VAR |
OTOMATİK LAP® | VAR |
MANUEL LAP | VAR |
VO2 MAX (KOŞU) | VAR |
ANTRENMAN FAYDASI | VAR |
İYİLEŞTİRİLMİŞ TOPARLANMA SÜRESİ | VAR |
SESLİ İSTEMLER | VAR |
DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | VAR |
OTOMATİK KAYDIRMA | VAR |
SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | VAR |
FİZYO TRUEUP | VAR |
MEVCUT KOŞU PROFİLLERİ | KOŞU, KAPALI ALAN KOŞUSU, KOŞU BANDI KOŞUSU |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE PACE | VAR |
CADENCE (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | VAR |
KOŞU ANTRENMANLARI | VAR |
FOOT POD ÖZELLİĞİ | VAR |
YARDAGE - F/M/B (YEŞİL ALANIN ÖNÜNE, ORTASINA VE ARKASINA OLAN MESAFE) | VAR |
YARDAGE'DAN LAYUPS/DOGLEGS | VAR |
ATIŞ MESAFESİNİ ÖLÇER (PARK ÜZERİNDEN HER YERDEN ATIŞLAR İÇİN TAM YARDAJI HESAPLAR) | OTOMATİK |
DİJİTAL SKORKART | VAR |
STAT TAKİP (VURMA, TUR BAŞINA PUAN, YEŞİLLER VE FAIRWAY VURUŞLARI) | VAR |
GARMIN AUTOSHOT™ | VAR |
MANUEL PIN KONUMUYLA YEŞİL GÖRÜNÜM | VAR |
TEHLİKELER VE KURS HEDEFLERİ | VAR |
PİNPOİNTER | VAR |
ROUND ZAMANLAYICI/ODOMETRE | VAR |
OTOMATİK KULÜP TAKİP UYUMLULUĞU (AKSESUAR GEREKTİRİR) | VAR |
MEVCUT OUTDOOR PROFİLLERİ | KAYAK, SNOWBOARD, XC KLASİK KAYAK, KAR AYAKKABISIYLA YÜRÜYÜŞ, AYAKTA KÜREKLİ SÖRF, KÜREK, TENİS, PADEL, DİSK GOLF |
BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ DÖN | VAR |
ALAN HESAPLAMA | VAR (CONNECT IQ™ ARACILIĞIYLA) |
AVLANMA/BALIK TAKVİMİ | VAR (CONNECT IQ™ İLE) |
GÜNEŞ VE AY BİLGİLERİ | VAR (CONNECT IQ™ ARACILIĞIYLA) |
UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALORİ HIZI VEYA KALORİ DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | VAR |
MEVCUT BİSİKLET PROFİLLERİ | BİSİKLET, KAPALI ALANDA BİSİKLET, EBİKİNG, EL BİSİKLETİ, KAPALI ALANDA EL BİSİKLETİ |
VARIA™ RADAR İLE UYUMLU (ARKA RADAR) | VAR |
VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLU | VAR |
HIZ VE KADEME SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖR İLE) | VAR |
MEVCUT YÜZME PROFİLLERİ | HAVUZDA YÜZME |
HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | VAR |
KULAÇ TİPİ TESPİTİ (SERBEST, SIRT ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | VAR |
TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | VAR |
OTOMATİK DİNLENME (SADECE HAVUZDA YÜZME) | VAR |
ZAMAN VE MESAFE UYARILARI | VAR |
SU ALTINDA BİLEK TABANLI KALP HIZI | VAR |
TOE-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI | VAR (İSTEĞE BAĞLI CONNECT IQ TOE-TO-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI) |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

İade talebin onaylandıktan sonra paran, 5-7 iş günü içinde hesabına geçer. Daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa Yardım sayfasındaki İptal–İade Koşulları'nı inceleyebilirsin.
Merak etme, bu koşullar yasal cayma hakkını hiçbir şekilde sınırlandırmaz. Yasal haklarınla ilgili detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde bulabilirsin. Eğer ürün bir pazaryeri satıcısından geldiyse, onların iade koşullarını kendi İade Politikası sayfalarından öğrenebilirsin.

Kişisel verilerin, ödeme bilgilerin ve sipariş süreçlerin gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunur.
SSL sertifikaları, güvenli ödeme altyapısı ve doğrulama adımları sayesinde hem bilgilerinin hem de alışverişlerinin güvende olduğundan emin olabilirsin.
Alışgidiş'te güvenlik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin.