Garmin tactix 7 - Pro Ballistics Edition Akıllı Saat
Kasa Renk
SiyahKordon Renk
Siyah14 gün iade garantisi İade koşulları
LENS MALZEMESİ | : | Power Sapphire™ |
ÇERÇEVE MALZEMESİ | : | Titanyum |
KASA MALZEMESİ | : | Titanyum arka kapaklı fiber takviyeli polimer |
QUICKFIT™ KORDON UYUMLULUĞU | : | Dahil (26 mm) |
KAYIŞ MALZEMESİ | : | Naylon ve silikon |
FİZİKSEL BOYUT | : | 51 x 51 x 14,9 mm | Aşağıdaki ölçüler ile bileğinize uyar Silikon bant 127-210 mm | Deri kayış 135-213 mm | Kumaş bant 135-213 mm | Metal bant 135-225 mm |
DOKUNMATİK EKRAN | : | Var |
RENKLİ EKRAN | : | Var |
LED FLASHLIGHT | : | Var (beyaz/yeşil) |
EKRAN BOYUTU | : | 1,4" (35,56 mm) çap |
GÖRÜNTÜ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | : | 280 x 280 piksel |
EKRAN TİPİ | : | Güneş ışığında görülebilen, yansıtıcı piksel içi bellek (MIP) |
AĞIRLIK | : | 89 g (yalnızca kasa 61 g) |
PİL ÖMRÜ-I | : | Akıllı saat: 28 güne / solar ile 37 güne kadar* | Pil Tasarrufu İzleme Modu: 90 güne/solar ile 1+ yıla kadar* | Yalnızca GPS: 89 saate/solar ile 122 saate kadar** | Tüm Uydu Sistemleri: 63 saate/solar ile 77 saate kadar* |
PİL ÖMRÜ-II | : | Tüm Uydu Sistemleri + Müzik: 16 saate kadar | Maksimum Pil GPS: 213 saate/solar ile 578 saate kadar** | Expedition GPS: 62 güne/solar ile 139 güne kadar* |
PİL ÖMRÜ-III | : | *Güneş enerjisi şarjı, 50.000 lüks koşullarda, dışarıda günde 3 saat olmak üzere tüm gün kullanım varsayılarak **Güneş enerjisi şarjı, 50.000 lüks koşullarda kullanıldığı varsayılarak |
SU GEÇİRMEZLİK | : | 10 ATM |
BELLEK/GEÇMİŞ | : | 32 GB |
SAAT/TARİH | : | Var |
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | : | Var |
OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | : | Var |
ALARM SAATİ | : | Var |
ZAMANLAYICI | : | Var |
KRONOMETRE | : | Var |
GÜNEŞ/BATIŞ SAATLERİ | : | Var |
BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | : | Var |
GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | : | Var |
ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | : | Var (yüksek ve düşük) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | : | Var |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | : | Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda) |
FITNESS YAŞI | : | Var (uygulamada) |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | : | Var |
TÜM GÜN STRES TAKİBİ | : | Var |
RAHATLAMA HATIRLATMALARI | : | Var |
RAHATLAMA SOLUNUM ZAMANLAYICI | : | Var |
UYKU | : | Var (Gelişmiş) |
UYKU PUANI VE ANALİZLERİ | : | Var |
HİDRASYON | : | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
KADIN SAĞLIĞI | : | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | : | Var |
GPS | : | Var |
GLONASS | : | Var |
GALİLEO | : | Var |
MULTI-FREKANSLI KONUMLANDIRMA | : | Var |
GARMIN ELEVATE™ BİLEK KALP HIZI MONİTÖRÜ | : | Var |
BAROMETRİK ALTİMETRE | : | Var |
PUSULA | : | Var |
JİROSKOP | : | Var |
İvmeölçer | : | Var |
TERMOMETRE | : | Var |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYON MONİTÖRÜ | : | Var |
BAĞLANTI | : | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGET'LAR VE UYGULAMALAR) | : | Var |
ON-DEVICE CONNECT IQ™ MAĞAZASI | : | Var |
AKILLI BİLDİRİMLER | : | Var |
METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | : | Var |
TAKVİM | : | Var |
HAVA DURUMU | : | Var |
PİL TASARRUFU - ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT | : | Var |
AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | : | Var |
SAAT MÜZİK OYNATMA VE KONTROLÜ | : | Var |
MÜZİK DEPOLAMA | : | 2.000 şarkıya kadar |
TELEFONUMU BUL | : | Var |
SAATİMİ BUL | : | Var |
VIRB® KAMERA | : | Var |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | : | iPhone®, Android™ |
GARMIN GOLF UYGULAMA UYUMLULUĞU | : | Var |
GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | : | Var |
GARMIN PAY™ | : | Var (Bankacılık Kurallarını Kontrol Ediniz) |
İVMEÖLÇER | : | Var |
LİVETRACK | : | Var |
GRUP LİVETRACK | : | Var |
CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | : | Var |
SEÇİLİ AKTİVİTELER SIRASINDA OLAY TESPİTİ | : | Var |
YARDIM | : | Var |
GİZLİ MODU | : | Var |
GECE GÖRÜŞ MODU | : | Var |
ÇİFT GRİD KOORDİNATLARI | : | Var |
KİLL SWİTCH | : | Var |
DÜNYA ÇAPINDA HAVALİMANI VERİTABANLARIMIZ | : | Var |
HSI'LI 3 EKSENLİ PUSULA (YATAN DURUM GÖSTERGESİ) | : | Var |
ZULU/UTC İLE ÇOKLU ZAMAN DİLİMİ | : | Var |
HAREKETLİ HARİTADA NEXRAD | : | Var |
HAVACILIK HAVALİMANLARI, NAVAIDS, YOLLAR, SU KİTAPLARI VE DAHA FAZLASI İLE HAREKETLİ HARİTA | : | Var |
DÜNYA ÇAPINDA NAVAID VE KESİŞİM VERİTABANLARI | : | Var |
UÇUŞ İÇİ PULSE OX | : | Var |
METAR (METEOROLOJİK HAVAALANI RAPORU) | : | Var |
TSK (TERMİNAL HAVAALANI TAHMİNİ) | : | Var |
ADIM SAYACI | : | Var |
HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | : | Var |
OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK BİR ADIM HEDEF ATAR) | : | Var |
YAKILAN KALORİ | : | Var |
TIRMANILAN KAT | : | Var |
KATEDİLEN MESAFE | : | Var |
YOĞUNLUK DAKİKALARI | : | Var |
TRUEUP™ | : | Var |
MOVE IQ™ | : | Var |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGE UYGULAMASI | : | Var |
MEVCUT SPOR AKTİVİTE PROFİLLERİ | : | Kuvvet, Kardiyo ve Eliptik Antrenman, Merdiven Basamakları, Yere Tırmanma, Kapalı Kürek, Pilates ve Yoga |
KARDİYO ANTRENMANLARI | : | Var |
GÜÇ ANTRENMANLARI | : | Var |
HIIT ANTRENMANLARI | : | Var |
YOGA EGZERSİZLERİ | : | Var |
PILATES EGZERSİZLERİ | : | Var |
EKRAN ANTRENMAN ANİMASYONLARI | : | Var |
OTOMATİK LAP SAYICI | : | Var |
HR BÖLGELERİ | : | Var |
HR UYARILARI | : | Var |
HR KALORİ | : | Var |
% HR MAX | : | Var |
% HRR | : | Var |
İYİLEŞME SÜRESİ | : | Var |
OTOMATİK MAKS HR | : | Var |
HRV STRES TESTİ (SANA TAHMİNİ STRES SEVİYESİNİ SAĞLAMAK İÇİN 3 DAKİKA SÜREKLİ DURUMDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİZİ ÖLÇER; BUNUN ÖLÇEKİ 1'DEN 100'E KADARDIR; DÜŞÜK PUANLAR, ALT STRES DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR) | : | Var (uyumlu aksesuarla birlikte) |
HR YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA İK VERİLERİNİ YAYINLAR) | : | Var |
SOLUNUM HIZI (EGZERSİZ SIRASINDA) | : | Var (uyumlu aksesuar ile) |
GPS HIZI VE MESAFE | : | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRANLAR | : | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AKTİVİTE PROFİLLERİ | : | Var |
AUTO PAUSE® | : | Var |
INTERVAL TRAİNİNG | : | Var |
GELİŞTİRİLMİŞ INTERVAL (AÇIK TEKRARLAR, ARALIKLAR VERİ SAYFASI, DİNLENME EKRAN VE OTOMATİK ALGILAMA DAHİLDİR) | : | Var |
GELİŞMİŞ ANTRENMANLAR | : | Var |
İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | : | Var |
GÜÇ MODLARI - ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HAREKETSİZ PİL AYARLARI | : | Var |
AUTO LAP® | : | Var |
MANUEL LAP | : | Var |
DİNLENME ZAMANLAYICI | : | Var |
YAPILANDIRILABİLİR TUR UYARILARI | : | Var |
ISI VE İRTİFA ALIMI | : | Var |
VO2 MAX (KOŞU) | : | Var |
VO2 MAX (PARK KOŞUSU) | : | Var |
GERÇEK ZAMANLI STAMINA | : | Var |
EGZERSİZ DURUMU (ANTRENMAN GEÇMİŞİNİZİ VE UYGUNLUK DÜZEYİ TRENDİNİZİ TAKİP ETTİĞİNİZDE ETKİLİ ANTRENMAN OLUP OLMADIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ) | : | Var |
EGZERSİZ YÜKÜ (TAHMİNİ EPOC'DEN HESAPLANAN SON 7 GÜN İÇİN TOPLAM EGZERSİZ YÜKÜNÜZ) | : | Var |
ANTRENMAN YÜK ODAĞI | : | Var |
ANTRENMAN ETKİSİ (AEROBİK) | : | Var |
ANTRENMAN ETKİSİ (ANAEROBİK) | : | Var |
BİRİNCİL FAYDA (ANTRENMAN ETKİSİ ETİKETLERİ) | : | Var |
İYİLEŞTİRİLMİŞ KURTARMA SÜRESİ | : | Var |
GÜNLÜK ÖNERİLEN EGZERSİZLER | : | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR UYARILAR | : | Var |
SES İSTEMLERİ | : | Var |
BİTİŞ ZAMANI | : | Var |
SANAL PARTNER | : | Var |
AKTİVİTE YARIŞ | : | Var |
OTOMATİK MULTISPORT AKTİVİTELERİ | : | Var |
MULTI-SPOR | : | Var |
PARKUR REHBERİ | : | Var |
GARMIN CANLI SEGMENTLER | : | Var |
STRAVA CANLI SEGMENTLER | : | Var |
GİDİŞ-DÖNÜŞ PARKUR OLUŞTURUCU (KOŞU/BİSİKLET) | : | Var |
TRENDLINE™ POPÜLERLİK YÖNLENDİRME | : | Var |
DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | : | Var |
KISAYOL TUŞLARI | : | Var |
OTOMATİK KAYDIRMA | : | Var |
SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | : | Var |
FİZYO TRUEUP | : | Var |
MEVCUT KOŞU PROFİLLERİ | : | Koşu, Pist Koşusu, Koşu Bandı Koşusu, Kapalı Alan Koşusu, Arazi Koşusu, Sanal Koşu, Ultra Koşu |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE HIZ | : | Var |
KOŞU DİNAMİKLERİ | : | Var (uyumlu aksesuarla) |
DİKEY SALINIM VE ORAN | : | Var (uyumlu aksesuarla) |
YER TEMAS ZAMANI VE DENGESİ | : | Var (uyumlu aksesuarla) |
ADIM UZUNLUĞU (GERÇEK ZAMANLI) | : | Var (uyumlu aksesuarla) |
CADENCE (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | : | Var |
PERFORMANS DURUMU | : | Var |
LAKTAT EŞİĞİ | : | Var (uyumlu aksesuarla) |
PACEPRO™ HIZLANDIRMA STRATEJİLERİ | : | Var |
KOŞU ANTRENMANLARI | : | Var |
YARIŞ ÖNGÖRÜCÜ | : | Var |
FOOT POD UYUMLULUĞU | : | Var |
DÜNYA ÇAPINDA 42.000 PARKUR | : | Var |
YARDAGE - F/M/B (ÖN, ORTA VE YEŞİL ARKA ARKA MESAFE) | : | Var |
YARDAGE'DAN LAYUP'LARA/DOGLEGS’LERE | : | Var |
ATIŞ MESAFESİNİ ÖLÇER (PARKURUN HER YERİNDEN ATIŞLAR İÇİN TAM YARDAJI HESAPLAR) | : | Otomatik |
DİJİTAL SKORKART | : | Var |
ÖZEL HEDEFLER | : | Var |
STAT TAKİP (VURMA, TUR BAŞINA PUAN, YEŞİLLER VE FAIRWAY VURUŞLARI) | : | Var |
GARMIN AUTOSHOT™ | : | Var |
TAM VEKTÖR HARİTASI | : | Var |
OTOMATİK PARKUR GÖRÜNTÜLEME GÜNCELLEMELERİ | : | Var |
MANUEL PİM POZİSYONUYLA YEŞİL GÖRÜNÜM | : | Var |
TEHLİKELER VE PARKUT HEDEFLERİ | : | Var |
PINPOINTER | : | Var |
PLAYSLİKE MESAFE | : | Var |
DOKUNMATİK HEDEFLEME (İSTENEN NOKTAYA UZAKLIĞI GÖRMEK İÇİN EKRANDA DOKUNMA HEDEFİ) | : | Var |
HANDİKAP PUANLAMASI | : | Var |
TRUSWING™ UYUMLULUK | : | Var |
YUVARLAK ZAMANLAYICI/ODOMETRE | : | Var |
OTOMATİK KULÜP TAKİP UYUMLULUĞU | : | Var (AKSESUAR GEREKTİRİR) |
YASAL TURNUVALAR | : | Var |
MEVCUT OUTDOOR PROFİLLERİ | : | Doğa Yürüyüşü, Kapalı Alan Tırmanışı, Bouldering, Tırmanma, Dağ Bisikleti, Kayak, Snowboard, XC Kayak, Ayakta Kürek, Kürek, Kano, Sörf, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Kar Ayakkabısı, Jumpmaster, Taktik |
NOKTADAN NOKTAYA NAVİGASYON | : | Var |
GERÇEK ZAMANLI BREADCRUMB | : | Var |
BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ DÖN | : | Var |
TRACBACK® | : | Var |
ULTRATRAK MODU | : | Var |
Etrafımda Modu | : | Var |
İLERİDE | : | Var |
ELEVATİON PROFİLİ | : | Var |
HEDEF MESAFESİ | : | Var |
FIRTINA UYARILI BAROMETRİK TREND GÖSTERGESİ | : | Var |
CLIMBPRO™ ÇIKIŞ PLANLAYICI | : | Var |
TRAIL RUN OTOMATİK TIRMANMA | : | Var |
DİKEY HIZ | : | Var |
TOPLAM ÇIKIŞ/İNİŞ | : | Var |
GELECEK KESİNTİ PARSEL | : | Var |
ÖNCEDEN YÜKLENMİŞ TOPOGRAFİK HARİTALAR | : | Var |
ÖN YÜKLÜ YOL VE İZLE HARİTALARI | : | Var |
ÖN YÜKLÜ KAYAK YERLERİ HARİTALARI | : | Var |
İNDİRİLEBİLİR KARTOGRAFİ DESTEĞİ | : | Var |
BASECAMP™ İLE UYUMLULUK | : | Var |
GPS KOORDİNATLARI | : | Var |
GÖR ve GİDİN | : | Var |
ALAN HESAPLAMA | : | Var (Connect IQ™ aracılığıyla) |
AVLANMA/BALIK TAKVİMİ | : | Var (Connect IQ™ aracılığıyla) |
PROJEKLİ YOL NOKTASI | : | Var |
GÜNEŞ VE AY BİLGİLERİ | : | Var (Connect IQ™ aracılığıyla) |
XERO™ YERLERİ | : | Var |
KESTREL RÜZGAR SAYACI UYUMLULUĞU | : | Var |
SEFER GPS AKTİVİTESİ | : | Var |
GELGİT | : | Var |
MEVCUT BİSİKLET PROFİLLERİ | : | Bisiklet, Kapalı Alan Bisikleti, Dağ Bisikleti, Triatlon |
UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALORİ HIZI VEYA KALORİ DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | : | Var |
PARKURLAR | : | Var |
GARMIN DÖNGÜ HARİTASI (YÖNLENDİRİLEBİLİR BİSİKLETİ ÖZEL SOKAK HARİTASI) | : | Var |
MTB GRİT & AKIŞ | : | Var |
BİSİKLET TUR VE TUR MAKSİMUM GÜÇ (GÜÇ SENSÖRÜYLE) | : | Var |
FTP (FONKSİYONEL EŞİK GÜCÜ) | : | Var (uyumlu aksesuarla) |
VECTOR™ VE RALLY™ (GÜÇ ÖLÇERLER) İLE UYUMLULUK | : | Var |
GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | : | Var |
GELİŞMİŞ BİSİKLET DİNAMİĞİ | : | Var |
VARIA VISION™ İLE UYUMLULUK (BAŞA MONTE EKRANLAR) | : | Var |
VARIA™ RADAR İLE UYUMLULUK (ARKA RADAR) | : | Var |
VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLULUĞU | : | Var |
HIZ VE KADEME SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖRLÜ) | : | Var |
MEVCUT YÜZME PROFİLLERİ | : | Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme, Yüzme/Koşu |
AÇIK SU YÜZME METRİKLERİ (MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI/ORANI, VURUŞ MESAFESİ, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | : | Var |
HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, kulaç SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | : | Var |
KULAÇ TİPİ TESPİTİ (FREESTYLE, SIRTA ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | : | Var |
DRILL KAYDI (SADECE HAVUZDA YÜZME) | : | Var |
TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | : | Var |
"TEKRAR AÇIK" DİNLENME ZAMANLAYICI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | : | Var |
OTOMATİK DİNLENME (SADECE HAVUZDA YÜZME) | : | Var |
ZAMAN VE MESAFE UYARILARI | : | Var |
İLERLEME HIZI UYARILARI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | : | Var |
GERİ SAYIM BAŞLANGIÇ | : | Var |
HAVUZ YÜZME ANTRENMANLARI | : | Var |
KRİTİK YÜZME HIZI | : | Var |
SU ALTINDA BİLEK TABANLI KALP HIZI | : | Var |
HARİCİ HRM'DEN KALP HIZI (DİNLENME SIRASINDA GERÇEK ZAMAN, DİNLENME SIRASINDAKİ ARALIK VE OTURUM İSTATİSTİKLERİ VE YÜZME SONRASI OTOMATİK KALP HIZI İNDİRME) | : | Var (HRM-Tri™, HRM-Swim™ ve HRM-Pro™ ile) |
TOE-TOE™ CHALENGES UYGULAMASI | : | Var (isteğe bağlı Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges uygulaması) |
SMART TRAINER KONTROLÜ | : | Var |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

İade talebin onaylandıktan sonra paran, 5-7 iş günü içinde hesabına geçer. Daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa Yardım sayfasındaki İptal–İade Koşulları'nı inceleyebilirsin.
Merak etme, bu koşullar yasal cayma hakkını hiçbir şekilde sınırlandırmaz. Yasal haklarınla ilgili detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde bulabilirsin. Eğer ürün bir pazaryeri satıcısından geldiyse, onların iade koşullarını kendi İade Politikası sayfalarından öğrenebilirsin.

Kişisel verilerin, ödeme bilgilerin ve sipariş süreçlerin gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunur.
SSL sertifikaları, güvenli ödeme altyapısı ve doğrulama adımları sayesinde hem bilgilerinin hem de alışverişlerinin güvende olduğundan emin olabilirsin.
Alışgidiş'te güvenlik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin.