Garmin Fenix E - 47 mm AMOLED Slate Gri Siyah Silikon Kayışlı
Kasa Renk
GriKordon Renk
Gri14 gün iade garantisi İade koşulları
LENS MALZEMESİ | Corning® Gorilla® Glass |
ÇERÇEVE MALZEMESİ | Paslanmaz çelik |
KASA MALZEMESİ | Metal arka kapaklı fiber takviyeli polimer |
QUICKFIT™ KORDON UYUMLULUĞU | Evet (22 mm) |
KAYIŞ MALZEMESİ | Silikon |
FİZİKSEL BOYUT | 47 x 47 x 14,5 mm Aşağıdaki çevre ölçüsüne sahip bileklere uygundur: Silikon bant: 125-208 mm UltraFit Bant: 125-215 mm Deri Bant: 132-210 mm Metal Bant: 132-215 mm |
DOKUNMATİK EKRAN | Var |
RENKLİ EKRAN | Var |
LED FENER | Var |
EKRAN BOYUTU | 1.3" (33.0 mm) çap |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 416 x 416 piksel |
EKRAN TİPİ | AMOLED |
AĞIRLIK | 76 gr (sadece kasa: 53 gr) |
SU GEÇİRMEZLİK | 10 ATM |
PİL ÖMRÜ (AKILLI SAAT MODU) | 16 güne kadar (6 gün sürekli açık) |
PİL ÖMRÜ | Akıllı Saat: 16 güne kadar (6 gün her zaman açık) Pil Tasarrufu Saat Modu: 21 güne kadar Sadece GPS: 42 saate kadar (30 saat her zaman açık) Tüm Uydu Sistemleri: 32 saate kadar (24 saat her zaman açık) Tüm Uydu Sistemleri + Müzik: 10 saate kadar Maksimum Pil GPS: 75 saate kadar Sefer GPS: 14 güne kadar |
ŞARJ YÖNTEMİ | Garmin tescilli, fişli şarj cihazı |
BELLEK/GEÇMİŞ | 16 GB |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda), Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı olarak tüm gün ve uykuda) |
UYKU PUANI VE ANALİZLERİ | Var |
MULTI-FREKANS KONUMLANDIRMA | Var |
GARMIN PAY™ | Var |
BÜYÜK FONT SEÇENEĞI | VAR |
Saat Özellikleri | |
SAAT/TARİH | Var |
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | Var |
OTOMATİK GÜN IŞIĞINDAN TASARRUF SAATİ | Var |
ALARM SAATİ | Var |
ZAMANLAYICI | Var |
KRONOMETRE | Var |
GÜN DOĞUMU / BATIMI SAATLERİ | Var |
Sağlık Takibi | |
BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | Var |
GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | Var |
ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | Var (yüksek ve düşük) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | Var |
FITNESS YAŞI | Var (uygulamada) |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | Var |
TÜM GÜN STRES TAKİBİ | Var |
RAHATLAMA HATIRLATMALARI | Var |
UYKU | Var ( GELİŞMİŞ) |
HİDRASYON | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
KADIN SAĞLIĞI | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | Var |
JET LAG DANIŞMANI | Var |
Sensör | |
GPS | Var |
GLONASS | Var |
GALILEO | Var |
QZSS | Var |
BEIDOU | Var |
Garmin Elevate™ bilekten kalp atış hızı monitörü | Var |
Pulse Ox Kan Oksijen Doygunluk Monitörü | VAR |
ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ | Var |
BAROMETRİK ALTİMETRE | Var |
PUSULA | Var |
JİROSKOP | Var |
İVME ÖLÇER | Var |
TERMOMETRE | Var |
Günlük akıllı özellikler | |
BAĞLANTI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGETLER VE UYGULAMALAR) | Var |
CONNECT IQ™ MAĞAZASI | Var |
AKILLI BİLDİRİMLER | Var |
METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | Var |
SAATTE BİLDİRİMLERİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNTÜLEYİN (YALNIZCA ANDROID™) | Var |
TAKVİM | Var |
HAVA DURUMU | Var |
GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | Var |
PİL TASARRUFU (KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT) | Var |
AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | Var |
SAAT MÜZİĞİNİ OYNATMA VE KONTROL | Var |
TELEFONUMU BUL | Var |
SAATİMİ BUL | Var |
VIRB® Uzaktan Kumanda | Var |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | Var |
GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | Var |
HİSSE SENETLERİ | Var, Var |
GPS etkinliği sırasında Telefonumu Bul | VAR |
Garmin Messenger uygulamasıyla uyumludur | VAR |
Akıllı antrenör kontrolü | VAR |
Akıllı telefon uyumluluğu | iPhone®, Android™ |
RED SHIFT MODU | Var |
GARMIN SHARE | Var |
SABAH RAPORU | Var |
Aktivite Profilleri | |
AÇIK HAVA REKREASYONU | Yürüyüş, Kapalı Alan Tırmanışı, Kaya Tırmanışı, Tırmanma, Avcılık, Binicilik, Golf, Disk Golf, Okçuluk |
GYM | Güç, HIIT, Kardiyo, Eliptik Antrenman, Merdiven Çıkma, Zemin Tırmanma, Kapalı Alanda Kürek Çekme, İp Atlama |
MULTI-SPOR | Yüzme/Koşu, Triatlon |
SAĞLIK | Yürüyüş, Kapalı Alanda Yürüyüş, Pilates, Yoga |
KAPALI ALAN KOŞUSU | Koşu Bandında Koşu, Kapalı Alanda Pist Koşusu, Sanal Koşu |
AÇIK HAVA KOŞUSU | Koşu, Açık Hava Pist Koşusu, Trail Koşusu, Ultra Koşu, Engelli Koşusu |
BİSİKLET | Bisiklete binme, Yol bisikleti, Dağ Bisikleti, Gravel bisikleti, Bisikletle ulaşım, Bisiklet turu, eBiking, e-Dağ Bisikleti, Kapalı Alan Bisikleti, Cyclocross, BMX |
MOTOR SPORLARI | Motosiklet, Karayoluyla Seyahat, Motorcross, ATV, Kar Motoru |
RAKET SPORLARI | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Padel, Platform Tenisi, Raketbol |
KAR & KIŞ | Kayak, Snowboard, Backcountry Snowboard, XC Klasik Kayak, Backcountry Kayağı, Buz Pateni, Kar Ayakkabısıyla Yürüyüş |
SPOR PROFİLLERİ | Basketbol, Voleybol, Çim Hokeyi, Buz Hokeyi, Futbol, Amerikan Futbolu, Lakros, Rugby, Ultimate Disc, Kriket, Softbol, Beyzbol |
RING SPORLARI | Boks, Karma dövüş sanatları |
DİĞER SPOR PROFİLLERİ | Jumpmaster, Taktik, Inline Skating |
Güvenlik ve izleme özellikleri | |
LİVETRACK | Var |
GRUP LIVETRACK | Var |
CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | Var |
SEÇİLİ AKTİVİTELERİ SIRASINDA OLAY TESPİTİ | Var |
YARDIM | Var |
GİYİLEBİLİR CİHAZLAR İÇİN TELEFONDAN OLAY TESPİT UYARISI | Var |
Aktivite takip özellikleri | |
ADIM SAYAR | Var |
HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | Var |
OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK ADIM HEDEF ATAR) | Var |
YAKILAN KALORİ | Var |
TIRMANILAN KAT | Var |
KATEDİLEN MESAFE | Var |
YOĞUNLUK DAKİKALARI | Var |
TRUEUP™ | Var |
MOVE IQ™ | Var |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Var (isteğe bağlı Connect IQ uygulaması) |
Fitness ekipmanı/gym | |
OTOMATİK TEKRAR SAYMA | Var |
KARDİYO ANTRENMANLARI | Var |
Dayanıklılık antrenmanları | Var |
HIIT ANTRENMANLARI | Var |
YOGA ANTRENMANLARI | Var |
PİLATES ANTRENMANLARI | Var |
EKRAN ANTRENMAN ANİMASYONLARI | Var |
Ekran Üzerindeki Egzersiz Kas Haritası | VAR |
Antrenman, planlama ve analiz özellikleri | |
HR BÖLGELERİ | Var |
HR UYARILARI | Var |
HR KALORİLERİ | Var |
HR MAKS | Var |
HRR | Var |
RECOVERY SÜRESİ | Var |
OTOMATİK MAKS HR | Var |
YARIŞ BAKIŞI/WIDGET | Var |
ANTRENMAN HAZIRLIĞI | Var |
HRV STRES TESTİ (TAHMİNİ STRES SEVİYESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKET ETTİRİRKEN KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİZİ ÖLÇER; BUNUN ÖLÇEĞİ 1'DEN 100'E KADARDIR; DÜŞÜK PUANLAR, ALT STRES DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR) | Var (uyumlu aksesuarla birlikte) |
HR YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA HR VERİLERİNİ YAYINLAR) | Var |
GPS HIZI VE MESAFE | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRAN(LAR) | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR AKTİVİTE PROFİLLERİ | Var |
AUTO PAUSE® | Var |
INTERVAL ANTRENMANI | Var |
GELİŞMİŞ INTERVAL (AÇIK TEKRARLAR, ARALIKLAR VERİ SAYFASI, DİNLENME EKRAN VE OTOMATİK ALGILAMA DAHİLDİR) | Var |
İLERİ DÜZEY ANTRENMANLAR | Var |
İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | Var |
HRM KOŞU HIZI VE MESAFE | Var |
GÜÇ MODLARI VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HAREKETSİZ PİL AYARLARI | Var |
AUTO LAP® | Var |
MANUEL TUR | Var |
DİNLENME ZAMANLAYICI | Var |
YAPILANDIRILABİLİR TUR UYARILARI | Var |
SICAKLIK VE İRTİFA ALIMI | Var |
VO2 MAX (KOŞU) | Var |
VO2 MAX (TRAIL KOŞUSU) | Var |
GERÇEK ZAMANLI DAYANIKLILIK | Var |
DAYANIKLILIK SKORU | var |
YÜK ORANI | Var |
ANTRENMAN DURUMU | Gelişmiş |
ANTRENMAN YÜK ODAĞI | Var |
ANTRENMAN ETKİSİ | Var |
ANTRENMAN ETKİSİ (ANAEROBİK) | Var |
BİRİNCİL FAYDA (ANTRENMAN ETKİSİ ETİKETLERİ) | Var |
İYİLEŞTİRİLMİŞ TOPARLANMA SÜRESİ | Var |
GÜNLÜK ÖNERİLEN EGZERSİZLER | Var |
ÖZEL UYARILAR | Var |
SES İSTEMLERİ | Var |
BİTİRME ZAMANI | Var |
SANAL PARTNER | Var |
AKTİVİTEDE YARIŞ | Var |
OTOMATİK MULTISPORT AKTİVİTELERİ | Var |
MULTI SPOR | Var |
PARKUR REHBERİ | Var |
GARMIN CANLI SEGMENTLERİ | Var |
STRAVA CANLI SEGMENTLERİ | Var |
TRENDLINE™ POPÜLER ROTALAR | Var |
DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | Var |
KISAYOL TUŞLARI | Var |
OTOMATİK KAYDIRMA | Var |
SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | Var |
PHYSIO TRUEUP | Var |
BİRLEŞİK ANTRENMAN DURUMU | Var |
Solunum hızı (egzersiz sırasında) | Var (uyumlu aksesuar ile) |
Koşu özellikleri | |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE HIZ | Var |
KOŞU DİNAMİKLERİ | Var |
DİKEY SALINIM VE ORAN | Var |
YER TEMAS SÜRESİ VE DENGESİ | Var (uyumlu aksesuarla) |
ADIM UZUNLUĞU (GERÇEK ZAMANLI) | Var |
KADANS (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | Var |
KOŞU GÜCÜ | Var |
SEVİYE AYARLI HIZ | Var |
PERFORMANS DURUMU | Var |
LAKTAT EŞİĞİ | Var (uyumlu aksesuarla) |
PACEPRO™ HIZLANDIRMA STRATEJİLERİ | Var |
KOŞU ANTRENMANLARI | Var |
YOKUŞ PERFORMANS SKORU | VAR |
TRAIL RUN OTOMATİK TIRMANMA | Var |
YARIŞ ÖNGÖRÜCÜ | Var |
FOOT POD UYUMLULUĞU | Var |
KOŞU/YÜRÜYÜŞ/DURMA TESPİTİ | Var |
DİNLENME ZAMANLAYICI - YALNIZCA ULTRA RUN | Var |
Outdoor etkinlikleri | |
NOKTADAN NOKTAYA NAVİGASYON | Var |
GERÇEK ZAMANLI BREAD CRUMB TRAIL | Var |
BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ DÖN | Var |
TracBack® | Var |
ULTRATRAK MODU | Var |
Etrafımda Modu | Var |
UP AHEAD | Var |
NEXTFORK™ NAVİGASYON | Var |
YÜKSEKLİK PROFİLİ | Var |
HEDEF MESAFESİ | Var |
FIRTINA UYARILI BAROMETRİK TREND GÖSTERGESİ | Var |
CLIMBPRO™ TIRMANIŞ PLANLAYICI | Var |
DİKEY HIZ | Var |
TOPLAM ÇIKIŞ/İNİŞ | Var |
OTOMATİK DİNLENME | VAR |
GELECEK YÜKSELTİ GÖSTERİMİ | Var |
ÖN YÜKLÜ YOL VE TRAIL HARİTALARI | Var |
ÖN YÜKLÜ KAYAK YERLERİ HARİTALARI | Var |
İNDİRİLEBİLİR KARTOGRAFİ DESTEĞİ | Var |
GPS KOORDİNATLARI | Var |
SIGHT 'N GO | Var |
ALAN HESAPLAMA | Var (Connect IQ™ ile) |
AVLANMA/BALIK TAKVİMİ | VAR |
ÖNGÖRÜLEN YOL NOKTASI | Var |
GÜNEŞ VE AY BİLGİLERİ | Var |
GPS AKTİVİTESİ | Var |
GELGİT | Var |
GELGİT TABLOSU | var |
Dinlenme Zamanlayıcısı (Sadece Ultra Koşu) | VAR |
Bisiklet özellikleri | |
GARMIN BİSİKLET HARİTASI (YÖNLENDİRİLEBİLİR BİSİKLETE ÖZEL SOKAK HARİTASI) | Var |
UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALP ATIŞ HIZI VEYA KALORİLER DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | Var |
PARKURLAR | Var |
GÜÇ KILAVUZU | Var |
MTB GRİT & FLOW | Var |
BİSİKLET TUR VE TUR MAKSİMUM GÜÇ (GÜÇ SENSÖRÜYLE) | Var |
AKTİVİTE YARIŞI | Var |
FTP (FONKSİYONEL EŞİK GÜCÜ) | Var (uyumlu aksesuarla) |
VECTOR™ VE RALLY™ (GÜÇ ÖLÇERLER) İLE UYUMLULUK | Var |
GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | Var |
GELİŞMİŞ BİSİKLET DİNAMİĞİ | Var |
VARIA VISION™ İLE UYUMLULUK (BAŞA MONTE EKRANLAR) | Var |
VARIA™ RADAR İLE UYUMLULUK (ARKA RADAR) | Var |
VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLULUK | Var |
HIZ VE KADANS SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖRLÜ) | Var |
SMART TRAINER KONTROLÜ | Var |
Yüzme özellikleri | |
AÇIK SU YÜZME METRİKLERİ (MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI/ORANI, KULAÇ MESAFESİ, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
KULAÇ TİPİ TESPİTİ (SERBEST, SIRT ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
DRILL LOGGING (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
"TEKRAR AÇIK" DİNLENME ZAMANLAYICI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
OTOMATİK DİNLENME (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
Hız Uyarıları ( Yalnızca Havuzda Yüzme ) | Var |
ZAMAN VE MESAFE UYARILARI | Var |
GERİ SAYIM BAŞLANGIÇ | Var |
HAVUZ YÜZME ANTRENMANLARI | Var |
KRİTİK YÜZME HIZI | Var |
HARİCİ HRM'DEN KALP HIZI (DİNLENME SIRASINDA GERÇEK ZAMAN, DİNLENME SIRASINDAKİ ARALIK VE OTURUM İSTATİSTİKLERİ VE YÜZME SONRASI OTOMATİK KALP HIZI İNDİRME) | Var (HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ve HRM-Pro Plus ile) |
Su altı bilekten ölçümlü kalp atış hızı | Var |
Çocuk etkinliği izleme özellikleri | |
TOE-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI | Var (isteğe bağlı Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges uygulaması) |
Taktiksel özellikler | |
ÇİFT GRİD KOORDİNATLARI | Var |
Çift grid koordinatlar | Var |
XERO™ Konumları | Var |
Golf özellikleri | |
DÜNYA ÇAPINDA ÖN YÜKLÜ 43.000 SAHA | Var |
YARDAGE - F/M/B (YEŞİL ALANIN ÖNÜNE, ORTASINA VE ARKASINA OLAN MESAFE) | Var |
YARDAGE'DAN LAYUP'LARA/DOGLEGS’LERE | Var |
ATIŞ MESAFESİNİ ÖLÇER (SAHANIN HER YERİNDEN ATIŞLAR İÇİN TAM YARDAJI HESAPLAR) | Otomatik |
DİJİTAL SKOR KARTI | Var |
ÖZEL HEDEFLER | Var |
İSTATİSTİK TAKİBİ (VURUŞLAR, TUR BAŞINA PUTT SAYISI, GREEN VE FAIRWAY VURUŞLARI) | Var |
GARMIN AUTOSHOT™ | Var |
TAM VEKTÖR HARİTASI | Var |
OTOMATİK COURSEVIEW GÜNCELLEMELERİ | Var |
MANUEL PİN POZİSYONUYLA YEŞİL ALAN GÖRÜNÜMÜ | Var |
ENGELLER VE SAHA HEDEFLERİ | Var |
PinPointer | Var |
PLAYSLIKE MESAFE | Var |
DOKUNMATİK HEDEFLEME (İSTENEN NOKTAYA UZAKLIĞI GÖRMEK İÇİN EKRANDA DOKUNMA HEDEFİ) | Var |
HANDİKAP PUANLAMASI | Var |
TEMPO ANTRENMANI | Var |
Round zamanlayıcı/odometre | Var |
OTOMATİK GOLF SOPASI İZLEME UYUMLULUĞU (AKSESUAR GEREKTİRİR) | Var |
Rüzgar hızı ve yönü (golf uygulamasına bağlantı gerektirir) | Var |
SANAL CADDIE | Var |
GARMIN GOLF UYGULAMASI EŞLEŞTİRME | Var |
TURNUVALARDA YASAL KULLANILABİLİRLİK | Var |
YEŞİL ALAN KONTURLARI (GARMIN GOLF ÜYELİĞİYLE) | Var |
SWING TEMPO | Var |
Tekne özellikleri | |
GİYİLEBİLİR TROLLING MOTOR UZAKTAN KUMANDA | Var |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

İade talebin onaylandıktan sonra paran, 5-7 iş günü içinde hesabına geçer. Daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa Yardım sayfasındaki İptal–İade Koşulları'nı inceleyebilirsin.
Merak etme, bu koşullar yasal cayma hakkını hiçbir şekilde sınırlandırmaz. Yasal haklarınla ilgili detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde bulabilirsin. Eğer ürün bir pazaryeri satıcısından geldiyse, onların iade koşullarını kendi İade Politikası sayfalarından öğrenebilirsin.

Kişisel verilerin, ödeme bilgilerin ve sipariş süreçlerin gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunur.
SSL sertifikaları, güvenli ödeme altyapısı ve doğrulama adımları sayesinde hem bilgilerinin hem de alışverişlerinin güvende olduğundan emin olabilirsin.
Alışgidiş'te güvenlik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin.