Garmin Enduro 3 Multispor Akıllı Saat
14 gün iade garantisi İade koşulları
Genel | |
LENS MALZEMESİ | Power Sapphire |
ÇERÇEVE MALZEMESİ | Titanyum |
KASA MALZEMESİ | Elyaf takviyeli polimer |
QUICKFIT™ KORDON UYUMLULUĞU | Evet ( 26 mm ) |
KAYIŞ MALZEMESİ | Ultra hafif elastik naylon kanca ve halka |
FİZİKSEL BOYUT | 51 x 51 x 15,7 mm Aşağıdaki çevre ölçülerine sahip bileklere uygundur: Silikon kayış: 127-210 mm UltraFit Kayış: 127-225 mm Deri kayış: 135-213 mm Metal kayış: 135-225 mm |
DOKUNMATİK EKRAN | Var |
RENKLİ EKRAN | Var |
Büyük yazı tipi seçeneği | VAR |
LED FENER | Var |
EKRAN BOYUTU | 1.4″ (35.56 mm) çap |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 280 x 280 piksel |
EKRAN TİPİ | Güneş ışığında görülebilir, piksel içinde transflektif bellek (MIP) |
AĞIRLIK | 63 gr (sadece kasa: 57 gr) |
PİL ÖMRÜ | Akıllı saat: Güneş enerjisiyle 36 güne/90 güne kadar* Pil Tasarruflu Saat Modu: Güneş enerjisiyle 92 güne/sınırsız* Yalnızca GPS: Güneş enerjisiyle 120 saate/320 saate kadar** Tüm Uydu Sistemleri: Güneş enerjisiyle 80 saate/144 saate kadar** Tüm Uydu Sistemleri + Çoklu bant: Güneş enerjisiyle 60 saate/90 saate kadar*** Tüm Uydu Sistemleri + Müzik: 22 saate kadar Maksimum Pil GPS: Güneş enerjisiyle 210 saate/sınırsız** Sefer GPS: Güneş enerjisiyle 77 güne/sınırsız gün* *Günlük 3 saat dışarıda 50.000 lüks koşullarında tüm gün kullanım varsayılarak güneş enerjisiyle şarj **50.000 lüks koşullarında kullanım varsayılarak güneş enerjisiyle şarj **50.000 lüks koşullarında kullanım varsayılarak güneş enerjisiyle şarj; SatIQ teknolojisiyle tipik kullanım varsayılarak |
PİL ÖMRÜ (AKILLI SAAT MODU) | 36 güne kadar (güneş enerjisiyle 90 gün) |
SU GEÇİRMEZLİK | 10 ATM |
ŞARJ YÖNTEMİ | Garmin tescilli, fişli şarj cihazı |
BELLEK/GEÇMİŞ | 32 GB |
Solar şarj | VAR |
Saat görüntüleme türü | Güneş ışığında görülebilen, yansıtıcı piksel içi bellek (MIP) |
Antrenman Statüsü | VAR |
Müzik depolama | VAR |
Multi-band GPS | VAR |
Dahili haritalama | VAR |
Günlük Önerilen Antrenmanlar | Var |
PULSE OX KAN OKSİJEN SATURASYONU | Var, Var |
UYKU PUANI VE ANALİZLERİ | Var |
MULTI-FREKANS KONUMLANDIRMA | Var |
GARMIN PAY™ | Var |
Saat Özellikleri | |
SAAT/TARİH | Var |
GPS ZAMAN SENKRONİZASYONU | Var |
Otomatik yaz saati uygulaması | Var |
ALARM SAATİ | Var |
ZAMANLAYICI | Var |
KRONOMETRE | Var |
GÜN DOĞUMU / BATIMI SAATLERİ | Var |
Sağlık Takibi | |
BİLEK TABANLI KALP HIZI (SABİT, HER SANİYE) | Var |
GÜNLÜK DİNLENME KALP HIZI | Var |
ANORMAL KALP HIZI UYARILARI | Var (yüksek ve düşük) |
SOLUNUM HIZI (24X7) | Var |
FITNESS YAŞI | Var |
BODY BATTERY™ ENERJİ MONİTÖRÜ | Var |
TÜM GÜN STRES TAKİBİ | Var |
RAHATLAMA HATIRLATMALARI | Var |
NEFES ÇALIŞMASI | Var |
UYKU | Var ( GELİŞMİŞ) |
UYKU KOÇU | VAR |
UYKU ALGILAMA | var |
HİDRASYON | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
KADIN SAĞLIĞI | Var (Garmin Connect™ ve isteğe bağlı Connect IQ™ widget'ında) |
SAĞLIK ANLIK GÖRÜNTÜ | Var |
JET LAG DANIŞMANI | Var |
Sensör | |
GPS | Var |
GLONASS | Var |
GALILEO | Var |
QZSS | Var |
BEIDOU | Var |
SATIQ™ TECHNOLOGY | Var |
Garmin Elevate Bilekten Kalp Atış Hızı Monitörü | Var |
Pulse Ox Kan Oksijen Doygunluk Monitörü | VAR |
BAROMETRİK ALTİMETRE | Var |
PUSULA | Var |
JİROSKOP | Var |
İVME ÖLÇER | Var |
TERMOMETRE | Var |
ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ | Var |
Günlük akıllı özellikler | |
BAĞLANTI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (İNDİRİLEBİLİR SAAT YÜZLERİ, VERİ ALANLARI, WIDGET'LAR VE UYGULAMALAR) | Var |
CONNECT IQ™ MAĞAZASI | Var |
AKILLI BİLDİRİMLER | Var |
METİN YANIT/TELEFON GÖRÜŞMESİNİ METİN İLE REDDET (YALNIZCA ANDROID™) | Var |
SABAH RAPORU | Var |
TAKVİM | Var |
HAVA DURUMU | Var |
GERÇEK ZAMANLI AYARLAR GARMIN CONNECT™ MOBILE İLE SENKRONİZASYON | Var |
PİL TASARRUFU (KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR DÜŞÜK GÜÇLÜ SAAT) | Var |
AKILLI TELEFON MÜZİK KONTROLÜ | Var |
SAAT MÜZİĞİNİ OYNATMA VE KONTROL | Var |
TELEFONUMU BUL | Var |
SAATİMİ BUL | Var |
VIRB® Uzaktan Kumanda | Var |
GPS etkinliği sırasında Telefonumu Bul | VAR |
Garmin Messenger uygulamasıyla uyumludur | VAR |
AKILLI TELEFON UYUMLULUĞU | Var |
Akıllı antrenör kontrolü | VAR |
GARMIN CONNECT™ MOBİL İLE UYUMLULUK | Var |
GARMIN SHARE | Var |
HİSSE SENETLERİ | Var |
Saatteki bildirimlerden gelen görüntüleri görüntüleyin ( yalnızca Android ) | VAR |
Aktivite Profilleri | |
GYM | Güç, HIIT, Kardiyo, Eliptik Antrenman, Merdiven Çıkma, Zemin Tırmanma, Kapalı Alanda Kürek Çekme, İp Atlama |
MULTI-SPOR | Yüzme/Koşu, Triatlon |
Sağlık | Yürüyüş, Kapalı Alan Yürüyüşü, Pilates, Yoga |
KAPALI ALAN KOŞUSU | Koşu Bandı Koşusu, Kapalı Alan Koşusu, Sanal Koşu |
AÇIK HAVA KOŞUSU | Koşu, Açık Hava Pist Koşusu, Trail Koşusu, Ultra Koşu, Engelli Koşusu |
AÇIK HAVA REKREASYONU | Yürüyüş, Kapalı Alan Tırmanışı, Kaya Tırmanışı, Tırmanma, Avcılık, Binicilik, Golf, Disk Golf, Okçuluk |
BİSİKLET | Bisiklete binme, Yol bisikleti, Dağ Bisikleti, Gravel bisikleti, Bisikletle ulaşım, Bisiklet turu, eBiking, e-Dağ Bisikleti, Kapalı Alan Bisikleti, Cyclocross, BMX |
YÜZME | Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme |
SU ÜZERİ | Stand Up Paddleboarding, Kürek Çekme, Kano, Sörf, Kiteboard, Rüzgar Sörfü, Balık Tutma, Tekne Gezisi, Yelken, Yelken Yarışı, Su Kayağı, Wakeboard, Wakesurf, Tüp, Şnorkelli Yüzme, Yelken Gezisi, Akarsu |
MOTOR SPORLARI | Motosiklet, Karayoluyla Seyahat, Motorcross, ATV, Kar Motoru |
RAKET SPORLARI | Tenis, Pickleball, Badminton, Squash, Masa Tenisi, Padel, Platform Tenisi, Raketbol |
KAR & KIŞ | Kayak, Snowboard, Kırsal Snowboard, XC Klasik Kayak, XC Paten Kayak, Kırsal Kayak, Buz Pateni, Kar Raketi |
SPOR PROFİLLERİ | Basketbol, Voleybol, Çim Hokeyi, Buz Hokeyi, Futbol, Amerikan Futbolu, Lakros, Rugby, Ultimate Disc, Kriket, Softbol, Beyzbol |
RING SPORLARI | Boks, Karma dövüş sanatları |
DİĞER SPOR PROFİLLERİ | Jumpmaster, Taktiksel, Paten |
Güvenlik ve izleme özellikleri | |
LİVETRACK | Var |
GRUP LIVETRACK | Var |
CANLI ETKİNLİK PAYLAŞIMI | Var |
SEÇİLİ AKTİVİTELERİ SIRASINDA OLAY TESPİTİ | Var |
YARDIM | Var |
GIYILEBILIR CIHAZLAR IÇIN TELEFONDA OLAY TESPIT UYARISI | VAR |
Aktivite takip özellikleri | |
ADIM SAYAR | Var |
HAREKET ÇUBUĞU (CİHAZDA BİR HAREKETSİZLİK DÖNEMİNDEN SONRA GÖRÜNÜR; SIFIRLAMAK İÇİN BİRKAÇ DAKİKA YÜRÜYÜN) | Var |
OTOMATİK HEDEF (FAALİYET DÜZEYİNİZİ ÖĞRENİR VE GÜNLÜK ADIM HEDEF ATAR) | Var |
YAKILAN KALORİ | Var |
TIRMANILAN KAT | Var |
KATEDİLEN MESAFE | Var |
YOĞUNLUK DAKİKALARI | Var |
TRUEUP™ | Var |
MOVE IQ™ | Var |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Var (isteğe bağlı Connect IQ uygulaması) |
Fitness ekipmanı/gym | |
OTOMATİK TEKRAR SAYMA | Var |
GÜÇ ANTRENMANLARI | Var |
KARDİYO ANTRENMANLARI | Var |
HIIT ANTRENMANLARI | Var |
YOGA ANTRENMANLARI | Var |
PİLATES ANTRENMANLARI | Var |
EKRAN ANTRENMAN ANİMASYONLARI | Var |
Ekran Üzerindeki Egzersiz Kas Haritası | VAR |
Antrenman, planlama ve analiz özellikleri | |
HR BÖLGELERİ | Var |
HR UYARILARI | Var |
HR KALORİLERİ | Var |
% HR MAX | Var |
% HRR | Var |
RECOVERY SÜRESİ | Var |
OTOMATİK MAKS HR | Var |
HRV STRES TESTİ (TAHMİNİ STRES SEVİYESİNİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKET ETTİRİRKEN KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİZİ ÖLÇER; BUNUN ÖLÇEĞİ 1'DEN 100'E KADARDIR; DÜŞÜK PUANLAR, ALT STRES DÜZEYLERİNİ GÖSTERİR) | Var (uyumlu aksesuarla birlikte) |
HR YAYINI (ANT+™ ÜZERİNDEN EŞLİ CİHAZLARA HR VERİLERİNİ YAYINLAR) | Var |
Solunum hızı (egzersiz sırasında) | Var (uyumlu aksesuar ile) |
GPS HIZI VE MESAFE | Var |
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR EKRAN(LAR) | Var |
AUTO PAUSE® | Var |
INTERVAL ANTRENMANI | Var |
İLERİ DÜZEY ANTRENMANLAR | Var |
İNDİRİLEBİLİR ANTRENMAN PLANLARI | Var |
GÜÇ MODLARI VE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR HAREKETSİZ PİL AYARLARI | Var |
AUTO LAP® | Var |
MANUEL TUR | Var |
DİNLENME ZAMANLAYICI | Var |
YAPILANDIRILABİLİR TUR UYARILARI | Var |
SICAKLIK VE İRTİFA ALIMI | Var |
VO2 MAX (KOŞU) | Var |
VO2 MAX (TRAIL KOŞUSU) | Var |
GERÇEK ZAMANLI DAYANIKLILIK | Var |
EGZERSİZ DURUMU (EGZERSİZ GEÇMİŞİNİZİ VE UYGUNLUK DÜZEYİ TRENDİNİZİ TAKİP EDEREK ETKİLİ EĞİTİM OLUP OLMADIĞINI GÖREBİLİRSİNİZ) | Var |
EGZERSİZ YÜKÜ (TAHMİNİ EPOC'DAN HESAPLANAN SON 7 GÜN İÇİN TOPLAM EGZERSİZ YÜKÜNÜZ) | Var |
ANTRENMAN YÜK ODAĞI | Var |
ANTRENMAN ETKİSİ (ANAEROBİK) | Var |
BİRİNCİL FAYDA (ANTRENMAN ETKİSİ ETİKETLERİ) | Var |
İYİLEŞTİRİLMİŞ TOPARLANMA SÜRESİ | Var |
GÜNLÜK ÖNERİLEN EGZERSİZLER | Var |
ÖZEL UYARILAR | Var |
SES İSTEMLERİ | Var |
BİTİRME ZAMANI | Var |
SANAL PARTNER | Var |
AKTİVİTEDE YARIŞ | Var |
OTOMATİK MULTISPORT AKTİVİTELERİ | Var |
MULTI SPOR | Var |
PARKUR REHBERİ | Var |
GARMIN CANLI SEGMENTLERİ | Var |
STRAVA CANLI SEGMENTLERİ | Var |
TRENDLINE™ POPÜLER ROTALAR | Var |
DOKUNMATİK VE/VEYA DÜĞME KİLİDİ | Var |
KISAYOL TUŞLARI | Var |
OTOMATİK KAYDIRMA | Var |
SAATTE AKTİVİTE GEÇMİŞİ | Var |
PHYSIO TRUEUP | Var |
Koşu özellikleri | |
GPS TABANLI MESAFE, ZAMAN VE HIZ | Var |
KOŞU DİNAMİKLERİ | Var |
DİKEY SALINIM VE ORAN | Var |
YER TEMAS SÜRESİ VE DENGESİ | Var (uyumlu aksesuarla) |
ADIM UZUNLUĞU (GERÇEK ZAMANLI) | Var |
KADANS (DAKİKA BAŞINA GERÇEK ZAMAN ADIM SAYISI SAĞLAR) | Var |
KOŞU GÜCÜ | Var |
SEVİYE AYARLI HIZ | Var |
PERFORMANS DURUMU | Var |
LAKTAT EŞİĞİ | Var (uyumlu aksesuarla) |
PACEPRO™ HIZLANDIRMA STRATEJİLERİ | Var |
KOŞU ANTRENMANLARI | Var |
TRAIL RUN OTOMATİK TIRMANMA | Var |
YARIŞ ÖNGÖRÜCÜ | Var |
Yarış parkuru ve hava durumuna özel yarış tahmincisi | VAR |
HILL SCORE | VAR |
FOOT POD UYUMLULUĞU | Var |
KOŞU/YÜRÜYÜŞ/DURMA TESPİTİ | Var |
Outdoor etkinlikleri | |
NOKTADAN NOKTAYA NAVİGASYON | Var |
GERÇEK ZAMANLI BREAD CRUMB TRAIL | Var |
BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ DÖN | Var |
TracBack® | Var |
ULTRATRAK MODU | Var |
Etrafımda Modu | Var |
UP AHEAD | Var |
NEXTFORK™ NAVİGASYON | Var |
YÜKSEKLİK PROFİLİ | Var |
HEDEF MESAFESİ | Var |
FIRTINA UYARILI BAROMETRİK TREND GÖSTERGESİ | Var |
CLIMBPRO™ TIRMANIŞ PLANLAYICI | Var |
DİKEY HIZ | Var |
TOPLAM ÇIKIŞ/İNİŞ | Var |
Dinlenme Zamanlayıcısı (Sadece Ultra Koşu) | VAR |
OTOMATİK DİNLENME | VAR |
GELECEK YÜKSELTİ GÖSTERİMİ | Var |
ÖN YÜKLÜ TOPOGRAFİK HARİTALAR | Var |
ÖN YÜKLÜ YOL VE TRAIL HARİTALARI | Var |
ÖN YÜKLÜ KAYAK YERLERİ HARİTALARI | Var |
İNDİRİLEBİLİR KARTOGRAFİ DESTEĞİ | Var |
GPS KOORDİNATLARI | Var |
SIGHT 'N GO | Var |
ALAN HESAPLAMA | Var (Connect IQ™ ile) |
AVLANMA/BALIK TAKVİMİ | VAR |
ÖNGÖRÜLEN YOL NOKTASI | Var |
GÜNEŞ VE AY BİLGİLERİ | Var |
GPS AKTİVİTESİ | Var |
GELGİT | Var |
Gelgit tabloları | Var |
Bisiklet özellikleri | |
GARMIN BİSİKLET HARİTASI (YÖNLENDİRİLEBİLİR BİSİKLETE ÖZEL SOKAK HARİTASI) | Var |
UYARILAR (ZAMAN, MESAFE, KALP ATIŞ HIZI VEYA KALORİLER DAHİL HEDEFLERE ULAŞTIĞINIZDA ALARMI TETİKLER) | Var |
PARKURLAR | Var |
MTB GRİT & FLOW | Var |
BİSİKLET TUR VE TUR MAKSİMUM GÜÇ (GÜÇ SENSÖRÜYLE) | Var |
AKTİVİTE YARIŞI | Var |
FTP (FONKSİYONEL EŞİK GÜCÜ) | Var (uyumlu aksesuarla) |
Güç eğrisi ve % FTP egzersizleri | VAR |
VECTOR™ VE RALLY™ (GÜÇ ÖLÇERLER) İLE UYUMLULUK | Var |
GÜÇ ÖLÇER UYUMLULUĞU | Var |
GELİŞMİŞ BİSİKLET DİNAMİĞİ | Var |
VARIA VISION™ İLE UYUMLULUK (BAŞA MONTE EKRANLAR) | Var |
VARIA™ RADAR İLE UYUMLULUK (ARKA RADAR) | Var |
VARIA™ IŞIKLARLA UYUMLULUK | Var |
HIZ VE KADANS SENSÖR DESTEĞİ (SENSÖRLÜ) | Var |
GÜÇ KILAVUZU | Var |
Yüzme özellikleri | |
AÇIK SU YÜZME METRİKLERİ (MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI/ORANI, KULAÇ MESAFESİ, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
HAVUZ YÜZME METRİKLERİ (UZUNLUK, MESAFE, PACE, KULAÇ SAYISI, YÜZME VERİMLİLİĞİ (SWOLF), KALORİ) | Var |
KULAÇ TİPİ TESPİTİ (SERBEST, SIRT ÜSTÜ, KURBAĞALAMA, KELEBEK) (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
DRILL LOGGING (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
TEMEL DİNLENME ZAMANLAYICI (0'DAN İTİBAREN) (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
"TEKRAR AÇIK" DİNLENME ZAMANLAYICI (YALNIZCA HAVUZDA YÜZME) | Var |
OTOMATİK DİNLENME (SADECE HAVUZDA YÜZME) | Var |
ZAMAN VE MESAFE UYARILARI | Var |
Tempo Uyarıları (sadece Havuzda Yüzme) | Var |
GERİ SAYIM BAŞLANGIÇ | Var |
HAVUZ YÜZME ANTRENMANLARI | Var |
KRİTİK YÜZME HIZI | Var |
Sualtı bilekten kalp atış hızı ölçümü | VAR |
HARİCİ HRM'DEN KALP HIZI (DİNLENME SIRASINDA GERÇEK ZAMAN, DİNLENME SIRASINDAKİ ARALIK VE OTURUM İSTATİSTİKLERİ VE YÜZME SONRASI OTOMATİK KALP HIZI İNDİRME) | Var (HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ve HRM-Pro Plus ile) |
Çocuk etkinliği izleme özellikleri | |
TOE-TOE™ CHALLENGES UYGULAMASI | Var (isteğe bağlı Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges uygulaması) |
Taktiksel özellikler | |
ÇİFT GRİD KOORDİNATLARI | Var |
Golf özellikleri | |
GARMIN GOLF UYGULAMASI EŞLEŞTİRME | Var |
Dünya çapında 43.000 golf sahası ön yüklemesi | VAR |
YARDAGE - F/M/B (YEŞİL ALANIN ÖNÜNE, ORTASINA VE ARKASINA OLAN MESAFE) | Var |
YARDAGE'DAN LAYUP'LARA/DOGLEGS’LERE | Var |
ATIŞ MESAFESİNİ ÖLÇER (SAHANIN HER YERİNDEN ATIŞLAR İÇİN TAM YARDAJI HESAPLAR) | Otomatik |
DİJİTAL SKOR KARTI | Var |
ÖZEL HEDEFLER | Var |
STAT TAKİP (VURMA, TUR BAŞINA PUAN, YEŞİLLER VE FAIRWAY VURUŞLARI) | Var |
GARMIN AUTOSHOT™ | Var |
TAM VEKTÖR HARİTASI | Var |
OTOMATİK COURSEVIEW GÜNCELLEMELERİ | Var |
MANUEL PİN POZİSYONUYLA YEŞİL ALAN GÖRÜNÜMÜ | Var |
ENGELLER VE SAHA HEDEFLERİ | Var |
PinPointer | Var |
PLAYSLIKE MESAFE | Var |
DOKUNMATİK HEDEFLEME (İSTENEN NOKTAYA UZAKLIĞI GÖRMEK İÇİN EKRANDA DOKUNMA HEDEFİ) | Var |
HANDİKAP PUANLAMASI | Var |
SWING TEMPO | Var |
TEMPO ANTRENMANI | Var |
SANAL CADDIE | Var |
Rüzgar hızı ve yönü (golf uygulamasına bağlantı gerektirir) | Var |
Round zamanlayıcı/odometre | Var |
OTOMATİK GOLF SOPASI İZLEME UYUMLULUĞU (AKSESUAR GEREKTİRİR) | Var |
TURNUVALARDA YASAL KULLANILABİLİRLİK | Var |
YEŞİL ALAN KONTURLARI (GARMIN GOLF ÜYELİĞİYLE) | Var |
Tekne özellikleri | |
GİYİLEBİLİR TROLLING MOTOR UZAKTAN KUMANDA | Var |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir

İade talebin onaylandıktan sonra paran, 5-7 iş günü içinde hesabına geçer. Daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa Yardım sayfasındaki İptal–İade Koşulları'nı inceleyebilirsin.
Merak etme, bu koşullar yasal cayma hakkını hiçbir şekilde sınırlandırmaz. Yasal haklarınla ilgili detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde bulabilirsin. Eğer ürün bir pazaryeri satıcısından geldiyse, onların iade koşullarını kendi İade Politikası sayfalarından öğrenebilirsin.

Kişisel verilerin, ödeme bilgilerin ve sipariş süreçlerin gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunur.
SSL sertifikaları, güvenli ödeme altyapısı ve doğrulama adımları sayesinde hem bilgilerinin hem de alışverişlerinin güvende olduğundan emin olabilirsin.
Alışgidiş'te güvenlik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin.